video要素で再生されるビデオデータをCanvasで描画する場合、 ___ に入るものはどれか。
正解!おめでとう!
解説
| メソッド | 詳細 |
|---|---|
| save( ) | 現在の状態を保存 |
| restore( ) | 保存した状態に戻す |
| scale( ) | 拡大縮小 |
| rotate( ) | 回転 |
| translate( ) | 移動 |
| transform( ) | 現在の変換マトリクスと掛け合わせて変形 |
| setTransfom( ) | 現在の変換マトリクスをリセットして変形 |
| createLinearGradient( ) | 線形グラデーション |
| createRadialGradient( ) | 円形グラデーション |
| createPattern( ) | 背景とその繰り返し方法 |
| createRect( ) | 四角形を描く |
| fillRect( ) | 塗りつぶしの四角形を描く |
| strokeRect( ) | 輪郭の四角形を描く |
| beginPath( ) | パスをリセットする |
| fill( ) | パスを塗りつぶす |
| stroke( ) | パスを輪郭表示する |
| drawSystemFocusRing( ) | パスに添ってフォーカスリングを描く |
| drawCustomFocusRing( ) | システムにフォーカスリングの設定をしている場合、パスに添ってフォーカスリングを描く |
| scrollPathInfoView( ) | パスをスクロールする |
| clip( ) | パスで切り抜く/td> |
| isPointInPath | パスの内側にあるか確認する |
| fillText( ) | 塗りつぶしのテキストを描く |
| strokeText( ) | 輪郭のテキストを描く |
| measureText( ) | テキストの幅を確認する |
| drawImage( ) | イメージを描く |
| addHitRegion( ) | ビットマップにヒット領域を追加する |
| removeHitRegion( ) | ビットマップにヒット領域を削除する |
| createImageData( ) | ImageDataオブジェクトを作成する |
| getImageDate( ) | ImageDataオブジェクトを取得する |
| putImageDate( ) | ImageDataオブジェクトを描く |
| setLineDash( ) | 破線のパターンを設定する |
| getLineDash( ) | 破線のパターンを取得する |
| closePath( ) | パスを閉じる |
| moveTo( ) | サブパスの開始点を指定する |
| lineTo( ) | 座標を結ぶ線を引く |
| quadraticCurveTo( ) | 2次ベジェ曲線を引く |
| quadraticCurveTo( ) | 3次ベジェ曲線を引く |
もっと見る
そのため、図形の透明度を表すglobalAlphaが正解。
おしい…もう一度…!

Comments